CRT |
| Type | 6-inch rectangular type with internal graticule; 0%, 10%, 90%, 100% markers. 8x10 div(1div=1cm) |
| Accelerating Potential | Approx.10kV |
| Trace Rotation | Provided |
| Z-axis Input | Sensitivity : at least 5V ; Polarity : positive going input decrease intensity Usable frequency range : DC to 2MHz ; Max. input voltage : 30V (DC + AC peak) at 1kHz or less Input Impedance : Approx.33kΩ |
VERTICAL SYSTEM |
| Sensitivity and Accuracy | 1mV ~ 2mV/div ±5%, 5mV ~ 20V/div ±3%, 14 calibrated steps in 1-2-5 sequence |
| Vernier Vertical Sensitivity | Continuously variable to 1/2.5 or less of panel indicate value |
| Bandwidth (-3dB) and Rise Time | | | Bandwidth (-3dB) | Rise Time | 5mV ~ 20V/div
| DC ~ 50MHz
| Approx. 7nS
| | 1mV ~ 2mV/div | DC ~ 7MHz | Approx. 50nS |
|
| Maximum Input Voltage | 400V (DC + AC peak) at 1kHz or less |
| Input Coupling | AC, DC, GND |
| Input Impedance | 1MΩ ±2%//approx. 25pF |
| Vertical Modes | CH1, CH2, DUAL (CHOP, ALT), ADD, CH2 INV |
| Chop Frequency | Approx. 250kHz |
| Dynamic Range | 8 div at 40MHz, 6div at 50MHz |
HORIZONTAL SYSTEM |
| Sweep Time | 0.2μs/div ~ 0.5s/div, 20 steps selectable in 1-2-5 sequence, continuous variable control between steps at least 1 : 2.5 |
| Accuracy | ±3%, ±5% at x5 / x10MAG, ±8% at x 20MAG |
| Sweep Magnification | x5, x10, x20 MAG |
| Maximum Sweep Time (at MAG) | 20ns/div (10ns/div are uncalibrated) |
| ALT-MAG Function | Available |
TRIGGER |
| Trigger Mode | AUTO, NORM, TV |
| Trigger Source | VERT-MODE, CH1, CH2, LINE, EXT |
| Trigger Coupling | AC, HFR, LFR, TV-V(-), TV-H(-) |
| Trigger Slope | “+”or“ - ”polarity |
| Trigger Sensitivity | | | 20Hz~5MHz | 50MHz~40MHz | 40MHz~50MHz | | CH1, CH2 | 0.5div | 1.5div | 2.0div | | Vert-Mode | 2.0div | 3.0div | 3.5div | | EXT | 200mV | 800mV | 1V |
TV sync pulse more than 1 div (CH1, CH2, VERT-MODE) or 200mV (EXT) |
| External Trigger Input | Input impedance: Approx.1MΩ//25pF(AC coupling);Max. input voltage: 400V(DC+AC peak)at 1kHz |
| Hold-off Time | Variable |
X-Y OPERATION |
| Input | X-axis : CH1 ; Y-axis : CH2 |
| Sensitivity | 1mV/div ~ 20V/div |
| Bandwidth | X-axis : DC ~ 500kHz (-3dB) |
| Phase Difference | 3°or less from DC to 50kHz |
OUTPUT SIGNAL |
| CH1 Signal Output | Voltage : approx. 20mV/div (with 50Ω terminated) Bandwidth : 50Hz to at least 5MHz |
| Calibrator Output | Voltage : 0.5V±3% Frequency : approx. 1kHz, square wave |
CRT READOUT |
Panel Setting Display
| CH1/CH2 sensitivity, sweep time, trigger condition |
| POWER SOURCE | |
| | AC 100V/120V/230V±10%, 50/60Hz |
ACCESSORIES |
| | User manual x 1 Power cord x 1 GTP-060A-4 Probe (10:1/1:1) x 2 |
| DIMENSIONS & WEIGHT | |
| | 275(W) x 130(H) x 370(D) mm Approx. 7.2kg |